| General Info 一般信息 | |
| Name: 名称: | CNC Tube Bender 数控弯管机 |
| Series: 系列: | SB CNC-L /R c - l / r |
| Type: 类型: | SB25CNC6A-L/R |
| Drive mode: 驱动模式: | Servo 伺服 |
| Power of turning: 转动的力量: | 0.4Kw 0.4千瓦 |
| Power of feeding: 送料功率: | 1.5Kw 1.5千瓦 |
| Power of motor: 电机功率: | 4Kw 4千瓦 |
| Machine weight: 机器重量: | ≈2700 Kg ≈ 2700公斤 |
| Machine size: L*W*H 机器尺寸:长*宽*高 | 3500*2300*1500 mm 3500 * 2300 * 1500毫米 |
| Capacity 能力 | |
| Max OD: | ∅25*2mm &empty 25 * 2毫米; |
| Max radius of bending: 最大弯曲半径: | 120mm 120毫米 |
| Max angle of bending: 最大弯曲角度: | 190° 190° |
| Max bends on tube: 最大弯曲管: | 30pc 30个人电脑 |
| Bending speed: | 0-30r/min |
| Rotation speed: | 0-45r/min |
| Feeding speed: 进给速度: | 0-800 mm/s |
| Feeding mode: | Clamping |
| Max feeding: | 2000mm |
| Bending accuracy: | ±0.1° |
| Rotation accuracy: | ±0.1° |
| Feeding accuracy: | ±0.1mm |







