| General Info 一般信息 | |
| Name: 名称: | Tube End-Forming 管End-Forming |
| Series: 系列: | ZSG |
| Type: 类型: | ZSG75CNC |
| Drive mode: 驱动模式: | Hydraulic / Servo 液压/伺服 |
| Power: 力量: | 7.5Kw 7.5千瓦 |
| Machine weight: 机器重量: | ≈3000Kg ≈ 3000公斤 |
| Machine size: L*W*H 机器尺寸:长*宽*高 | 2500*1500*1500 mm 2500 * 1500 * 1500毫米 |
| Capacity 能力 | |
| Max OD: | ∅75*3 mm 空;75 * 3毫米 |
| Max swaging length: 最大挤压长度: | 400mm 400毫米 |
| Forming time: 形成时间: | 15-20s/pc 15 - 20 /电脑 |
| Turning speed: 把速度: | 60r/min 60 r /分钟 |
| Feeding speed: 进给速度: | 0-800mm/s |







